Rentabilidad Consolidada 2026
MAYO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 578,863,465 | $ 420,775,366 | $ 158,088,099 | 27.3% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 431,200,047 | $ 346,206,002 | $ 84,994,045 | 19.7% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 401,509,827 | $ 325,790,784 | $ 75,719,044 | 18.9% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 13,090,386 | $ 10,115,737 | $ 2,974,649 | 22.7% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 270,003,067 | $ 256,449,946 | $ 13,553,121 | 5.0% | Detalle |
ABRIL
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 674,456,451 | $ 512,747,042 | $ 161,709,409 | 24.0% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 522,084,004 | $ 416,842,297 | $ 105,241,708 | 20.2% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 473,102,999 | $ 386,467,000 | $ 86,635,999 | 18.3% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 17,212,908 | $ 13,610,544 | $ 3,602,364 | 20.9% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 1,719,671,418 | $ 546,926,776 | $ 1,172,744,641 | 68.2% | Detalle |
MARZO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 590,595,830 | $ 527,027,638 | $ 63,568,192 | 10.8% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 544,219,461 | $ 431,342,263 | $ 112,877,197 | 20.7% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 532,936,187 | $ 421,473,296 | $ 111,462,891 | 20.9% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 26,227,479 | $ 19,570,477 | $ 6,657,003 | 25.4% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 518,364,811 | $ 470,641,996 | $ 47,722,815 | 9.2% | Detalle |
FEBRERO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 711,417,161 | $ 553,881,903 | $ 157,535,258 | 22.1% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 501,123,196 | $ 526,454,598 | $ -25,331,402 | -5.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 506,169,380 | $ 413,036,389 | $ 93,132,990 | 18.4% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 25,866,675 | $ 18,472,871 | $ 7,393,804 | 28.6% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 400,243,958 | $ 378,659,555 | $ 21,584,403 | 5.4% | Detalle |
ENERO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 543,824,830 | $ 416,776,409 | $ 127,048,421 | 23.4% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 506,284,878 | $ 414,729,350 | $ 91,555,528 | 18.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 459,628,488 | $ 379,365,390 | $ 80,263,098 | 17.5% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 22,616,474 | $ 18,177,366 | $ 4,439,108 | 19.6% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 213,310,582 | $ 157,270,040 | $ 56,040,543 | 26.3% | Detalle |