Rentabilidad por Tipo de Operació
January
| Operación | Venta | Costo | Utilidad | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 538,236,292 | $ 416,776,409 | $ 121,459,884 | 22.6% |
| Punto de venta Centro | $ 499,055,821 | $ 414,718,251 | $ 84,337,569 | 16.9% |
| Bodega el Paramo | $ 458,219,093 | $ 379,365,390 | $ 78,853,703 | 17.2% |
| Punto de venta los patios | $ 22,616,474 | $ 18,177,366 | $ 4,439,108 | 19.6% |
| Operación Dropshipping | $ 176,343,860 | $ 157,270,040 | $ 19,073,820 | 10.8% |
| TOTAL | $ 1,694,471,540 | $ 1,386,307,456 | $ 308,164,084 | 18.2% |
February
| Operación | Venta | Costo | Utilidad | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 702,609,586 | $ 553,880,223 | $ 148,729,364 | 21.2% |
| Punto de venta Centro | $ 488,349,415 | $ 526,425,100 | $ -38,075,685 | -7.8% |
| Bodega el Paramo | $ 496,116,438 | $ 413,036,389 | $ 83,080,049 | 16.7% |
| Punto de venta los patios | $ 25,853,314 | $ 18,472,871 | $ 7,380,442 | 28.5% |
| Operación Dropshipping | $ 390,385,303 | $ 378,659,555 | $ 11,725,747 | 3.0% |
| TOTAL | $ 2,103,314,056 | $ 1,890,474,139 | $ 212,839,917 | 10.1% |
March
| Operación | Venta | Costo | Utilidad | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 141,763,377 | $ 178,911,019 | $ -37,147,641 | -26.2% |
| Punto de venta Centro | $ 128,432,415 | $ 104,476,107 | $ 23,956,308 | 18.7% |
| Bodega el Paramo | $ 141,008,152 | $ 119,046,471 | $ 21,961,681 | 15.6% |
| Punto de venta los patios | $ 6,433,871 | $ 4,848,609 | $ 1,585,263 | 24.6% |
| Operación Dropshipping | $ 91,622,269 | $ 63,152,405 | $ 28,469,864 | 31.1% |
| TOTAL | $ 509,260,085 | $ 470,434,611 | $ 38,825,474 | 7.6% |