Rentabilidad Consolidada 2026
ABRIL
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 143,341,319 | $ 106,812,283 | $ 36,529,036 | 25.5% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 144,006,943 | $ 114,314,496 | $ 29,692,448 | 20.6% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 130,262,820 | $ 105,818,436 | $ 24,444,385 | 18.8% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 4,726,686 | $ 3,218,769 | $ 1,507,917 | 31.9% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 16,440,420 | $ 19,696,686 | $ -3,256,266 | -19.8% | Detalle |
MARZO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 590,446,250 | $ 526,970,778 | $ 63,475,472 | 10.8% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 543,854,335 | $ 431,281,954 | $ 112,572,381 | 20.7% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 532,936,187 | $ 421,473,296 | $ 111,462,891 | 20.9% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 26,227,479 | $ 19,570,477 | $ 6,657,003 | 25.4% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 518,364,811 | $ 470,641,996 | $ 47,722,815 | 9.2% | Detalle |
FEBRERO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 711,417,161 | $ 553,881,903 | $ 157,535,258 | 22.1% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 501,123,196 | $ 526,454,598 | $ -25,331,402 | -5.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 506,169,380 | $ 413,036,389 | $ 93,132,990 | 18.4% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 25,866,675 | $ 18,472,871 | $ 7,393,804 | 28.6% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 400,243,958 | $ 378,659,555 | $ 21,584,403 | 5.4% | Detalle |
ENERO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 543,824,830 | $ 416,776,409 | $ 127,048,421 | 23.4% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 506,284,878 | $ 414,729,350 | $ 91,555,528 | 18.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 459,628,488 | $ 379,365,390 | $ 80,263,098 | 17.5% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 22,616,474 | $ 18,177,366 | $ 4,439,108 | 19.6% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 213,310,582 | $ 157,270,040 | $ 56,040,543 | 26.3% | Detalle |