Rentabilidad Consolidada 2026
AGOSTO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 363,292,750 | $ 282,865,613 | $ 80,427,137 | 22.1% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 342,378,299 | $ 300,881,243 | $ 41,497,056 | 12.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 244,896,172 | $ 204,720,682 | $ 40,175,490 | 16.4% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 16,657,346 | $ 14,007,647 | $ 2,649,700 | 15.9% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 203,491,454 | $ 168,928,423 | $ 34,563,031 | 17.0% | Detalle |
JULIO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 684,678,102 | $ 539,052,908 | $ 145,625,193 | 21.3% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 496,661,083 | $ 406,334,964 | $ 90,326,120 | 18.2% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 318,987,497 | $ 269,933,236 | $ 49,054,262 | 15.4% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 32,607,535 | $ 29,118,575 | $ 3,488,960 | 10.7% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 174,326,261 | $ 142,727,157 | $ 31,599,104 | 18.1% | Detalle |
JUNIO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 631,532,612 | $ 498,477,379 | $ 133,055,233 | 21.1% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 508,051,854 | $ 402,210,440 | $ 105,841,414 | 20.8% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 347,706,718 | $ 274,398,445 | $ 73,308,273 | 21.1% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 27,297,202 | $ 20,069,478 | $ 7,227,723 | 26.5% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 306,259,412 | $ 173,935,448 | $ 132,323,963 | 43.2% | Detalle |
MAYO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 718,502,857 | $ 529,453,675 | $ 189,049,182 | 26.3% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 541,715,349 | $ 426,014,587 | $ 115,700,762 | 21.4% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 492,292,501 | $ 393,857,145 | $ 98,435,356 | 20.0% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 20,071,276 | $ 15,057,667 | $ 5,013,609 | 25.0% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 382,818,782 | $ 319,542,479 | $ 63,276,302 | 16.5% | Detalle |
ABRIL
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 674,647,594 | $ 512,761,818 | $ 161,885,776 | 24.0% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 523,246,269 | $ 417,302,811 | $ 105,943,458 | 20.2% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 473,102,999 | $ 386,467,000 | $ 86,635,999 | 18.3% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 17,212,908 | $ 13,610,544 | $ 3,602,364 | 20.9% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 1,719,671,418 | $ 546,926,776 | $ 1,172,744,641 | 68.2% | Detalle |
MARZO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 590,595,830 | $ 527,027,638 | $ 63,568,192 | 10.8% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 544,219,461 | $ 431,342,263 | $ 112,877,197 | 20.7% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 532,936,187 | $ 421,473,296 | $ 111,462,891 | 20.9% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 26,227,479 | $ 19,570,477 | $ 6,657,003 | 25.4% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 518,364,811 | $ 470,641,996 | $ 47,722,815 | 9.2% | Detalle |
FEBRERO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 711,417,161 | $ 553,881,903 | $ 157,535,258 | 22.1% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 501,123,196 | $ 526,454,598 | $ -25,331,402 | -5.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 506,169,380 | $ 413,036,389 | $ 93,132,990 | 18.4% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 25,866,675 | $ 18,472,871 | $ 7,393,804 | 28.6% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 400,243,958 | $ 378,659,555 | $ 21,584,403 | 5.4% | Detalle |
ENERO
| Sede | Ventas | Costo | Utilidad | % | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Centro | $ 543,824,830 | $ 416,776,409 | $ 127,048,421 | 23.4% | Detalle |
| Punto de venta Centro | $ 506,284,878 | $ 414,729,350 | $ 91,555,528 | 18.1% | Detalle |
| Bodega el Paramo | $ 459,628,488 | $ 379,365,390 | $ 80,263,098 | 17.5% | Detalle |
| Punto de venta los patios | $ 22,616,474 | $ 18,177,366 | $ 4,439,108 | 19.6% | Detalle |
| Operación Dropshipping | $ 213,310,582 | $ 157,270,040 | $ 56,040,543 | 26.3% | Detalle |